华硕网络产品技术交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 7923|回复: 6

[求助] RT-ACRH17 Ping结果最高延时多少ms算正常?

[复制链接]

8

主题

32

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
发表于 2019-6-20 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的路由RT-ACRH17 618购入测试了一下。最高延时100+ms正常吗?
PS: 路由与笔记本之间距离不到1米

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 104ms,平均 = 17ms

我的路由RT-ACRH17 618购入测试了一下。最高延时100+ms正常吗?

2.4G结果
正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=9ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=6ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=74ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=7ms TTL=64

192.168.50.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 104ms,平均 = 17ms


5G结果

正在 Ping 192.168.50.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=14ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=68ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=64ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=64


192.168.50.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 50,已接收 = 50,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 97ms,平均 = 19ms


微信扫一扫,阅读更方便^_^

0

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-20 22:48:28 | 显示全部楼层
这个不正常。。。PING本地。。。有线<1  无线<2

299

主题

2922

回帖

9305

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9305
发表于 2019-6-21 09:03:43 | 显示全部楼层
可以接受的,应该说是正常,因为网络环境的稳定与否和运营商以及周围环境都有影响
你这个最大值是偶尔发生,且发生次数较少。
你可以换一个路由器对比一下

8

主题

32

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:25:43 | 显示全部楼层
涵哥 发表于 2019-6-21 09:03
可以接受的,应该说是正常,因为网络环境的稳定与否和运营商以及周围环境都有影响
你这个最大值是偶尔发生 ...

继续补充:我笔记本网上是BCM94352HMB,难道是兼容性问题?

昨晚重新测试RT-ACRH17一小时,结果如下:
06/20 20:21:11.091         === 3600 有效发送,   3566 接收,     0.94% 丢失, 19.37ms 平均值  ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间:  2019/06/20 19:21:12
经过时间:            000:59:59
结束时间:  2019/06/20 20:21:11
----------------
    3600 总计发送  
    0 无效接收 (除了超时的其它错误)               
----------------
    3600 有效发送  
    3566 有效接收      
    34 timed out (0.94% 丢失)
Ping 最小值  0ms, 最大值  429ms, 平均值  19.37ms
==============================================================================
另我手里有台K2P A1测试结果如下:
06/20 22:21:51.645         === 3600 有效发送,   3600 接收,     0.00% 丢失, 18.85ms 平均值  ===
--- 结果 & 统计信息 ------------------------------------------------------
开始时间:  2019/06/20 21:21:52
经过时间:            000:59:59
结束时间:  2019/06/20 22:21:51
----------------
    3600 总计发送  
    0 无效接收 (除了超时的其它错误)               
----------------
    3600 有效发送  
    3600 有效接收      
    0 timed out (0.00% 丢失)
Ping 最小值  0ms, 最大值  197ms, 平均值  18.85ms
==============================================================================

8

主题

32

回帖

154

积分

注册会员

Rank: 2

积分
154
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:27:39 | 显示全部楼层
showme2005 发表于 2019-6-20 22:48
这个不正常。。。PING本地。。。有线

感谢回答,有机会换台不同网上笔记本测试。

255

主题

3660

回帖

9028

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9028

RT-AX86U

发表于 2019-6-24 08:09:34 | 显示全部楼层
1gggddd 发表于 2019-6-21 09:25
继续补充:我笔记本网上是BCM94352HMB,难道是兼容性问题?

昨晚重新测试RT-ACRH17一小时,结果如下:

你这看起来丢包率有点高了,BCM这张卡应该都是兼容性驱动吧? 你试试看看有没有别的网卡可以测试
Using wireless to connect to life

299

主题

2922

回帖

9305

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9305
发表于 2019-6-24 10:25:01 | 显示全部楼层
1gggddd 发表于 2019-6-21 09:25
继续补充:我笔记本网上是BCM94352HMB,难道是兼容性问题?

昨晚重新测试RT-ACRH17一小时,结果如下:

因为有跳包,所以总体结果,个人觉得还可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 搜索 官方QQ群
×

秒后自动关闭

小黑屋|手机版|Archiver|华硕网络产品技术交流平台 ( 苏ICP备16010857号-1 )苏公网安备 32050502000499号

GMT+8, 2024-4-26 00:40 , Processed in 0.043219 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表