13307380137 发表于 2020-3-15 19:48:12

Master 发表于 2020-3-12 18:11
可能跟无线效能有关

请问大神华硕的频道和频宽哪个信号好些?

jdk 发表于 2020-3-15 19:48:49

13307380137 发表于 2020-3-15 19:30
我换了一个新的回来,不知道怎么样?

使用一段时间试试把,我这个已经是换过一次的了,问题倒是还在,不知道是不是运气太背还是产品问题

wiop12369 发表于 2020-3-16 08:40:19

Master 发表于 2020-3-2 15:34
RT-ACRH17最近总有user反馈无线不稳。
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=117ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=11ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=38ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=17ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=95ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=116ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=65ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=71ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=99ms TTL=64

大佬,能帮忙看一下,我的RT-ACRH17 5G WiFi,笔记本电脑WiFi测ping为什么跳ping?
附近没有其他WiFi信号影响,信号满格。

Master 发表于 2020-3-16 16:15:51

13307380137 发表于 2020-3-15 19:48
请问大神华硕的频道和频宽哪个信号好些?

这些无线参数都需要根据你当下的环境决定的。

频道,你用“WiFi分析仪”APP看一下,选一个使用少的频道;

频宽的话,就用20/40MHz,让路由器自行判断。

Master 发表于 2020-3-16 16:17:43

wiop12369 发表于 2020-3-16 08:40
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=75ms TTL=64
来自 192.168.50.1 的回复: 字节=32 时间=97ms TTL= ...

你可以用“WiFi分析仪”APP看一下,周围到底有没有其他无线信号。

wiop12369 发表于 2020-3-16 17:29:58

Master 发表于 2020-3-16 16:17
你可以用“WiFi分析仪”APP看一下,周围到底有没有其他无线信号。
大佬,这是我周围的信号。而且刚才5G WiFi出奇的慢,换到2.4G之后,5G信号就突然消失了。。。请大佬看一下我的日志文件。

wiop12369 发表于 2020-3-16 17:37:51

wiop12369 发表于 2020-3-16 17:29
大佬,这是我周围的信号。而且刚才5G WiFi出奇的慢,换到2.4G之后,5G信号就突然消失了。。。请大佬看一下 ...
只要出现
Mar 16 17:35:55 kernel: Switching to Tx Mode-1 Threshold 0
Mar 16 17:35:58 kernel: Switching to Tx Mode-1 Threshold 280
就会掉线,刚才又掉了一次。。。

Master 发表于 2020-3-16 17:51:13

wiop12369 发表于 2020-3-16 17:37
只要出现
Mar 16 17:35:55 kernel: Switching to Tx Mode-1 Threshold 0
Mar 16 17:35:58 kernel: Switchi ...

你这张抓包的网卡是不是只支持2.4G?你要用双频的网卡来抓。

RT-ACRH17的2.4G和5G频道也固定一下。

wiop12369 发表于 2020-3-16 18:01:06

Master 发表于 2020-3-16 17:51
你这张抓包的网卡是不是只支持2.4G?你要用双频的网卡来抓。

RT-ACRH17的2.4G和5G频道也固定一下。 ...

大佬,我这电脑确实是双频的。现在又可以收到5G信号了.

wiop12369 发表于 2020-3-16 18:03:22

wiop12369 发表于 2020-3-16 18:01
大佬,我这电脑确实是双频的。现在又可以收到5G信号了.

这是我的设置
页: 1 [2] 3
查看完整版本: RT-ACRH17 5G和2.4G频段的信号经常自动消失