华硕网络产品技术交流平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 9091|回复: 5

[已解决] 啥情况,每天一大堆的DROP

[复制链接]

6

主题

44

回帖

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174

GT-AC5300

发表于 2018-11-29 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nov 29 09:33:28 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=176.119.4.32 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=39272 PROTO=TCP SPT=44302 DPT=3267 SEQ=2119786683 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.222.209.48 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=231 ID=40486 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=32065 SEQ=2813859447 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:36 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=165.84.184.165 DST=114.244.245.16 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=8086 PROTO=UDP SPT=26085 DPT=6881 LEN=111 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:42 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=93.194.125.48 DST=114.244.245.16 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=6889 DPT=6881 LEN=109 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:44 kernel: DROP IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:04:f9:38:de:87:6c:08:00 SRC=192.168.3.2 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=24308 OPT (94040000) PROTO=2 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:49 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=24.78.87.56 DST=114.244.245.16 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=22755 PROTO=UDP SPT=35939 DPT=6881 LEN=111 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=64287 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=65335 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=576 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=1396 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:33:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:06 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=65.123.202.139 DST=114.244.245.16 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=13393 DF PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=20483 SEQ=2213 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:12 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=176.119.7.14 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=5742 PROTO=TCP SPT=53477 DPT=6256 SEQ=2707946254 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:21 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=111.125.27.154 DST=114.244.245.16 LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=12388 PROTO=UDP SPT=15142 DPT=6881 LEN=125 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:23 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.155.39.254 DST=114.244.245.16 LEN=143 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=2058 PROTO=UDP SPT=6889 DPT=6881 LEN=123 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:27 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.188.206.6 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=46867 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=17489 SEQ=335939154 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=23129 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=20538 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:37 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.188.206.6 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=49384 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=17506 SEQ=499872154 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=24414 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=22102 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:51 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=171.4.214.87 DST=114.244.245.16 LEN=134 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=22326 PROTO=UDP SPT=23828 DPT=6881 LEN=114 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:52 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=99.232.241.97 DST=114.244.245.16 LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=3670 PROTO=UDP SPT=42551 DPT=6881 LEN=125 MARK=0x8000000
Nov 29 09:34:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=176.119.4.53 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=232 ID=17887 PROTO=TCP SPT=44945 DPT=8882 SEQ=563319421 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=44144 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=38314 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=45711 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=39694 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:23 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.153.226.56 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=61000 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:27 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=172.117.254.27 DST=114.244.245.16 LEN=134 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=30515 PROTO=UDP SPT=56782 DPT=6881 LEN=114 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:28 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=188.239.39.12 DST=114.244.245.16 LEN=131 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=100 ID=30494 PROTO=UDP SPT=26780 DPT=6881 LEN=111 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=45.227.253.20 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=62260 PROTO=TCP SPT=46678 DPT=43481 SEQ=3881218045 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:39 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.153.226.56 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=61000 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:40 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=125.165.71.2 DST=114.244.245.16 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=19055 PROTO=UDP SPT=62348 DPT=6881 LEN=111 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:43 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=178.71.153.137 DST=114.244.245.16 LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=7235 PROTO=UDP SPT=60937 DPT=6881 LEN=125 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:45 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.228.107.161 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=24205 DF PROTO=UDP SPT=62068 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:49 kernel: DROP IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:04:f9:38:de:87:6c:08:00 SRC=192.168.3.2 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=24342 OPT (94040000) PROTO=2 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:50 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=54.189.186.66 DST=114.244.245.16 LEN=143 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=227 ID=37177 PROTO=UDP SPT=8100 DPT=6881 LEN=123 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:54 kernel: DROP IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:04:f9:38:de:87:6c:08:00 SRC=192.168.3.2 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=24344 OPT (94040000) PROTO=2 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=122.224.64.42 DST=114.244.245.16 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11904 DF PROTO=TCP SPT=19959 DPT=993 SEQ=2365011173 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020404EC0103030201010402) MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=62912 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=55857 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:56 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.153.226.56 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=61000 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=63952 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=57239 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:35:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:05 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.228.107.161 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=24739 DF PROTO=UDP SPT=62068 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.168.152.120 DST=114.244.245.16 LEN=95 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=15273 DPT=6881 LEN=75 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:13 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.222.210.10 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=53397 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=13925 SEQ=1419187168 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:24 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.228.107.161 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=25843 DF PROTO=UDP SPT=62068 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:34 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=157.192.73.6 DST=114.244.245.16 LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=5396 PROTO=UDP SPT=12318 DPT=6881 LEN=125 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=16233 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=11130 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=17268 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=13462 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:38 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:53 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.136.79.7 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=51944 DF PROTO=UDP SPT=11883 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=95.154.165.45 DST=114.244.245.16 LEN=128 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=52487 DF PROTO=UDP SPT=51412 DPT=6881 LEN=108 MARK=0x8000000
Nov 29 09:36:59 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=1.250.175.236 DST=114.244.245.16 LEN=143 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=13086 PROTO=UDP SPT=43470 DPT=6881 LEN=123 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:00 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=63.131.214.130 DST=114.244.245.16 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=17773 PROTO=UDP SPT=51676 DPT=6881 LEN=109 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:08 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=115.239.230.225 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=256 PROTO=TCP SPT=27269 DPT=60001 SEQ=1770323968 ACK=0 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:09 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.136.79.7 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=54407 DF PROTO=UDP SPT=11883 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:10 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.82.78.50 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=24617 PROTO=TCP SPT=41842 DPT=1028 SEQ=925995325 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:14 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.179.125.218 DST=114.244.245.16 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=19589 DPT=6881 LEN=109 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=36151 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=32114 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:15 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=37693 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=32968 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:18 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:21 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=176.119.4.48 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=63983 PROTO=TCP SPT=48763 DPT=8723 SEQ=37236460 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:23 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=73.91.227.174 DST=114.244.245.16 LEN=143 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=9993 PROTO=UDP SPT=22666 DPT=6881 LEN=123 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:24 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.19.4.118 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=6881 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:25 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=213.136.79.7 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=57109 DF PROTO=UDP SPT=11883 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:41 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=5.19.4.118 DST=114.244.245.16 LEN=125 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=6881 DPT=6881 LEN=105 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:51 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=1.156.0.80 DST=114.244.245.16 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=4088 PROTO=UDP SPT=46445 DPT=6881 LEN=111 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:53 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=69.255.42.77 DST=114.244.245.16 LEN=134 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=13377 PROTO=UDP SPT=31964 DPT=6881 LEN=114 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:54 kernel: DROP IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:04:f9:38:de:87:6c:08:00 SRC=192.168.3.2 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=24385 OPT (94040000) PROTO=2 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:55 kernel: DROP IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:04:f9:38:de:87:6c:08:00 SRC=192.168.3.2 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=24386 OPT (94040000) PROTO=2 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=54417 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:55 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=49663 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:57 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=80.82.78.50 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=28138 PROTO=TCP SPT=41842 DPT=8086 SEQ=1283622764 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=55581 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=101.132.42.164 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=51660 DF PROTO=UDP SPT=28761 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:37:58 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=119.23.132.163 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=28225 DPT=43375 LEN=24 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:05 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=176.119.4.61 DST=114.244.245.16 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=233 ID=56713 PROTO=TCP SPT=56613 DPT=4980 SEQ=3288480749 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:14 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=2.207.83.61 DST=114.244.245.16 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=43 ID=29301 DF PROTO=UDP SPT=6889 DPT=6881 LEN=109 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:20 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=62.57.212.78 DST=114.244.245.16 LEN=49 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=15410 PROTO=UDP SPT=4672 DPT=4672 LEN=29 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:23 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.81.159.51 DST=114.244.245.16 LEN=49 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=4672 DPT=4672 LEN=29 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:33 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.207.175.126 DST=114.244.245.16 LEN=145 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=24832 PROTO=UDP SPT=64018 DPT=6881 LEN=125 MARK=0x8000000
Nov 29 09:38:35 kernel: DROP IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=59.110.153.225 DST=114.244.245.16 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=5161 DF PROTO=UDP SPT=49097 DPT=52124 LEN=24 MARK=0x8000000
